
| Adres: | Johann Siegerstraat, 8 1096 BH Amsterdam |
|---|---|
| Telefoon: | 020-4633131 |
| E-mail: | info@forceerwerk.nl |
| Website: | www.forceerwerk.nl |
| Producten |
| Buizen |
| Deksels |
| Forceerwerk |
| Forceren |
| Halve bollen |
| Platen, metalen |
| Profielen |
| Reflectors Tankbodems |
| Trechters |
| Voetplaten |
| Aantal medewerkers: | 4 |
|---|---|
| Oprichtingsjaar: | 1946 |
| Handelsregisternr.: | 33071993 te Amsterdam |
| BTW-nummer: | NL 805991463B01 |
| Bank: | ING-bank |
| Bankrekeningnummer: | NL30INGB0697414833 |
| Postbankrekeningnummer: | 335877 |
| Bedrijfsleiding: | Dhr R. Reijgers |
| Communicatie: | Dhr J F Reijgers |
| Directie: | Dhr R. Reijgers, Dhr J F Reijgers |
| Inkoop: | Dhr R. Reijgers, Dhr J F Reijgers |
| Logistiek: | Dhr. Danny Bruyn |
| Marketing: | |
| Overige functionarissen: | Planning manager: Raimond Reijgers |
| Technische dienst: | Dhr Danny Bruyn |
| Verkoop: | Dhr J F Reijgers |
| Aangesloten bij: | FME |
| Certificering door: | |
| Certificering: | |
| Import uit: | |
| Export naar: | België, Duitsland en Engeland |
| Beurzen: | |
| Branche | metaal |
| Merken in eigendom: | |
| Alleen vertegenwoordiger: | |
| Type: | metaalbewerking |
| Dochter van: | Reijgers & Schallies Holding, Amsterdam |
| Dealer van: | |
| Importeur van: | |
| Overige informatie: | forceren, vloeidraaien, pijpeindbewerking, stampen, dieptrekken, rondsnijden, plaat op maat geknipt, halve bollen |